Klikněte pro více výsledků.
Nebyly nalezeny žádné produkty.
Váš košík je prázdný Zobrazit nabídku
Dualtron Togo Plus/Pro 2025
New product
Objednávky do
Dnes
týká se e-shop objednávek
odešleme
Zítra
V závislosti od konfigurace produktu
Po přijetí a prověření vašeho požadavku vám pošleme nabídku.
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 24,4 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 10 h podle konfigurace od 8 h do 10 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 40 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 650 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 50 km podle konfigurace od 40 km do 50 km | Zatím netestované |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 120 cm | ||||
Výška | 113 cm | ||||
Šířka | 61,5 cm | ||||
Délka složená | 116 cm | ||||
Výška složená | 40 cm | ||||
Šířka složená | 61,5 cm | ||||
Rozvor | 940 mm | ||||
Světlá výška | 90 mm | ||||
Výrobce baterie | LG/Samsung | ||||
Napětí baterie | 48 V | ||||
Kapacita baterie | 15 Ah podle konfigurace: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Energie v baterii | 720 Wh podle konfigurace: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Tempomat | ano | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Pohon | zadní náhon | ||||
Přední brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Zadní brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové s duší | ||||
Velikost kola vpředu | 9" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové s duší | ||||
Velikost kola vzadu | 9" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Přední zavěšení | pružina | ||||
Zadní zavěšení | pružina | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Brzdové světlo | ano | ||||
Max. zátěž | 100 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 120 cm | ||||
Výška | 113 cm | ||||
Šířka | 61,5 cm | ||||
Délka složená | 116 cm | ||||
Výška složená | 40 cm | ||||
Šířka složená | 61,5 cm | ||||
Rozvor | 940 mm | ||||
Světlá výška | 90 mm | ||||
Výrobce baterie | LG/Samsung | ||||
Napětí baterie | 48 V | ||||
Kapacita baterie | 15 Ah podle konfigurace: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Energie v baterii | 720 Wh podle konfigurace: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Tempomat | ano | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Pohon | zadní náhon | ||||
Přední brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Zadní brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové s duší | ||||
Velikost kola vpředu | 9" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové s duší | ||||
Velikost kola vzadu | 9" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Přední zavěšení | pružina | ||||
Zadní zavěšení | pružina | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Brzdové světlo | ano | ||||
Max. zátěž | 100 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 120 cm | ||||
Výška | 113 cm | ||||
Šířka | 61,5 cm | ||||
Délka složená | 116 cm | ||||
Výška složená | 40 cm | ||||
Šířka složená | 61,5 cm | ||||
Rozvor | 940 mm | ||||
Světlá výška | 90 mm | ||||
Výrobce baterie | LG/Samsung | ||||
Napětí baterie | 48 V | ||||
Kapacita baterie | 12 Ah podle konfigurace: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Energie v baterii | 576 Wh podle konfigurace: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Tempomat | ano | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Pohon | zadní náhon | ||||
Přední brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Zadní brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové s duší | ||||
Velikost kola vpředu | 9" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové s duší | ||||
Velikost kola vzadu | 9" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Přední zavěšení | pružina | ||||
Zadní zavěšení | pružina | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Brzdové světlo | ano | ||||
Max. zátěž | 100 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 24,4 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 10 h podle konfigurace od 8 h do 10 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 40 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 650 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 50 km podle konfigurace od 40 km do 50 km | Zatím netestované |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 24,3 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 8 h podle konfigurace od 8 h do 10 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 40 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 650 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 40 km podle konfigurace od 40 km do 50 km | Zatím netestované |
Děláme dobré věci. Díky vám.
Nakupte u nás a vyberte si, zda pomůžete životnímu prostředí vysazením stromů, zrecyklováním baterií nebo výstavbou cyklocest. My přispějeme za vás.V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
We work hard to provide you the best experience possible.
V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
Mrzí nás, že nemáte dostatek informací o vaší objednávce. Vždy se snažíme zákazníky o všem průběžně informovat. Prosíme vyplňte níže uvedené údaje a po prověření situace se vám v blízké době ozveme.
Jsme vděční za každou pochvalu a doporučení. Motivuje nás to v naší každodenní práci.
Mrzí nás, že něco není v pořádku. Prosíme, o co nejpřesnější popis vaší situace, abychom ji věděli rychle prověřit a řešit. Vaše stížnost neskončí jen u našich zaměstnanců, ale dostane se i k vedení a majitelům společnosti Voltride.
Děkujeme za vaši zprávu. Ozveme se vám.
Pomozte nám se zlepšovat. Máte nějaké nové návrhy?
Každé milé slůvko od vás nás potěší. Napište nám
Našli jste v textu chybu? Oceníme, když nám dáte vědět.
Děkujeme za vaši zprávu. Ozveme se vám.
Voltride měníme na Max Blinker
Více informací