Klikněte pro více výsledků.
Nebyly nalezeny žádné produkty.
Váš košík je prázdný Zobrazit nabídku
E-Twow GT Sport X
E‑twow GT Sport X je ultralehká (13 kg) městská elektrická koloběžka s výkonem 700 W, dojezdem až 45 km, regulovanou rychlostí 25 km/h a plnohodnotným odpružením, ideální pro svižnou městskou mobilitu.
New product
Objednávky do
Dnes
týká se e-shop objednávek
odešleme
Zítra
V závislosti od konfigurace produktu
Po přijetí a prověření vašeho požadavku vám pošleme nabídku.

E‑twow GT Sport X představuje novou generaci městských elektrických koloběžek, v níž se snoubí lehkost, výkon a pohodlí. S hmotností pouhých 13 kg je mimořádně přenosná – bez problémů ji přenesete v rukou, složíte a odložíte doma či v kanceláři. Navzdory nízké hmotnosti se může pochlubit solidním výkonem 700 W (peak), který oceníte během jízdy po městě i při zdolávání kopců do 25°. Napětí baterie 48 V a kapacita 10,5 Ah (Samsung články) zaručují dojezd až 45 km (standardní režim) a přibližně 20 km při výkonnostním “Sport” režimu. Maximální rychlost je 25 km/h (v souladu s evropskou legislativou), přičemž v “unlimited” režimu lze dosáhnout až ~39 km/h . To vše činí z GT Sport X skvělou parťačku pro městský život plný flexibility, rychlosti a zábavy, a zároveň splňuje nároky regulovaného provozu.

GT Sport X sází na minimalistický a efektivní design – kompaktní rozměry (113 × 117 × 39 cm rozložená, 106 × 33 × 15 cm složená) a robustní konstrukci s nosností až 110 kg. Koloběžka je vybavena předním a zadním LED osvětlením, které spolu s integrovaným klaksonem a reflektory zajišťují dobrou viditelnost a bezpečnou jízdu za zhoršené viditelnosti. Tlumení nárazů je snadné a efektivní – plně odpružené přední a zadní kolo spolu s plnými 200 mm gumovými pneumatikami přinášejí stabilní a komfortní zážitek, bez obav z propíchnutí. Rámy předního a zadního tlumení absorbují nerovnosti, čímž umožňují jezdci hladkou jízdu na nerovném povrchu. LCD displej poskytuje informace o rychlosti, stavu baterie, zvoleném režimu či teplotě systému. Výbavu doplňuje tempomat, boční stojan a kvalitní rukojeti, které zvyšují komfort a bezpečnost ovládání.

GT Sport X je jako stvořená do města. Její kompaktní skládací mechanismus umožňuje rychlé složení (na 106 × 33 × 15 cm), a tedy pohodlné přenášení do MHD, kanceláře či na balkon. Hmotnost pouhých 13 kg znamená, že prostorová omezení nebudou překážkou – bez problémů se vejde do kufru auta nebo pod pracovní stůl. Aplikace přes Bluetooth nabízí dálkové ovládání, tempomat, alarm a uzamčení (“Wegfahrsperre”), což oceníte zejména při přesunech a zabezpečení koloběžky. GT Sport X tak poskytuje flexibilitu a svobodu pohybu – můžete se vydat na ranní kávu, setkání, nákup či relaxační jízdu v parku. Dalším velkým plusem je integrovaný KERS systém (regenerativní brzdy), který dobíjí baterii při brzdění a prodlužuje dojezd. Pomocí aplikace lze přepínat mezi úsporným režimem a sportovním režimem “Sport” s vyšší akcelerací a rychlostí až 39 km/h (unlimited verze).

Bezpečnost jezdce GT Sport X není kompromisem – regenerativní přední brzda doplněná o mechanickou zadní bubnovou brzdou umožňují spolehlivé a citlivé ovládání a brzdění. Někteří uživatelé však uvádějí, že e‑brzda může být při nízkých rychlostech příliš citlivá a náhlý spád brzdění může působit překvapivě (wheel‑lock). Avšak vše závisí na aktualizaci firmwaru a správném nastavení (P‑nastavení dostupné přes displej/app – P3 pro ovládání jízdy, P2 pro tempomat, P1 pro startování). Tlumené odpružení a pevná konstrukce s nosností 110 kg zároveň snižují riziko nežádoucích otřesů během jízdy. LED světla, klakson a reflektory zajišťují dobrou viditelnost. Výhodou je rovněž světelná signalizace stavu baterie, což snižuje riziko vibrací či nečekaného výpadku výkonu.

E‑twow GT Sport X je poháněna předním bezkartáčovým DC motorem s nominálním výkonem 500 W a špičkovým výkonem 700 W při akceleraci. V běžném režimu dosahuje přizpůsobenou rychlost 25 km/h, ale v “unlimited” režimu až ~39 km/h, což umožňuje svižně překonávat horizonty. Baterie 48 V/10,5 Ah Samsung poskytuje energii, která reaguje na styl jízdy – při běžné jízdě dosáhnete dojezd až 45 km, ve sportovním režimu se dojezd sníží na přibližně 20 km. KERS recykluje energii při brzdění a prodlužuje dojezd; nabíjení trvá 3–4 hodiny (2 A nabíječka) – ideální pro nabíjení přes noc. S hmotností 13 kg a skvělým výkonem je GT Sport X skvěle vyvážená z hlediska svižnosti, úložné praktičnosti a dostatečného dojezdu.

V portfoliu značky E‑twow se GT Sport X nachází mezi základními koloběžkami (např. Booster, GT SL) a výkonnými "SE" verzemi. Booster je velmi lehká (~12 kg) ale s nižším výkonem (500 W) a bez plného odpružení; GT SL má o něco vyšší výkon, ale její baterie je slabší (~9,6 Ah). GT Sport X přináší lepší výkon a větší baterii Samsung (10,5 Ah), robustnější konstrukci, plné odpružení a bezproblémový tempomat s kvalitním e‑brzděním – to vše při zachování skvělé hmotnosti 13 kg. SE verze má hladší nástup výkonu, ale nižší špičkový výkon a menší baterii, Sport verze je naopak dynamičtější, ale citlivější při e‑brzdění. Pokud hledáte ideální městský „sweet spot“ s výkonem, dojezdem a přenosností, GT Sport X je top volbou. Pro ty, kteří preferují jemnější reakce, může být vhodnější verze SE, ale za cenu nižšího výkonu a menší baterie.
Jsme autorizovaným prodejcem značky E-Twow a poskytujeme záruční i pozáruční servis, který je zajištěn v našem servisním středisku. Většinu náhradních dílů máme skladem a jsme jediný certifikovaný poskytovatel záručních a pozáručních oprav. Proto se při koupi této koloběžky nemusíte obávat servisu či dostupnosti náhradních dílů a díky přímé reprezentaci výrobce si poradíme i se složitějšími případy a diagnostikou. S E-Twow udržujeme nadstandardně dobré vztahy a naši technici jsou školeni přímo ve výrobě, díky čemuž můžeme poskytovat rychlý záruční i pozáruční servis a koloběžky není třeba posílat k posouzení přes půl světa.
E-Twow patří mezi nejstarší značky elektrických koloběžek na světě, elektrické koloběžky totiž vyrábějí už deset let. Jedná se o jednu z mála značek, které sídlí v Evropě, konkrétně v Německu nedaleko Stuttgartu a v Rumunsku. Zakladatelem značky je Dr. Sorin Sirbu, který dodnes osobně dohlíží na výrobu, která probíhá, stejně jako u ostatních značek, v Číně. Na E-Twow je úžasné, že i po deseti letech následují svůj původní cíl – vyrábět nejlepší ultra-lehké elektrické koloběžky do města. Možná i díky tomu, že se nenechali zlákat do nových segmentů, své koloběžky neustále zdokonalují, a ty jsou každým rokem vždy o trochu lepší a spolehlivější. Postupnou evolucí se dopracovali k modelům, které nemají na světě konkurenci a v poměru váha/výkon/pohodlí/skladnost nenašly přemožitele. Prodávají se ve více než 40 zemích světa a soustředí se i na ekologický aspekt výroby. S E-Twow udržujeme dlouholeté výborné vztahy a vidíme, že pracují s nadšením a přesvědčením o ekologické smysluplnosti osobní elektromobility.
| Výkonnostní parametry | |||
|---|---|---|---|
| Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
| Hmotnost s baterií | 13 kg | Zatím netestované | |
| Doba nabíjení | 4 h | Zatím netestované | |
| Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
| Max. konstrukční rychlost | 25 km/h | Zatím netestované | |
| Výkon | 500 W | Zatím netestované | |
| Špičkový výkon | 700 W | Zatím netestované | |
| Dojezd | 45 km | Zatím netestované | |
| Další parametry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
| Délka | 113 cm | ||||
| Výška | 117 cm | ||||
| Šířka | 39 cm | ||||
| Délka složená | 106 cm | ||||
| Výška složená | 33 cm | ||||
| Šířka složená | 15 cm | ||||
| Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kole | ||||
| Typ baterie | Li-Ion | ||||
| Výrobce baterie | Samsung články | ||||
| Napětí baterie | 48 V | ||||
| Kapacita baterie | 10,5 Ah | ||||
| Energie v baterii | 504 Wh | ||||
| Rekuperace | ano | ||||
| Tempomat | ano | ||||
| Pohon | přední náhon | ||||
| Přední brzda | elektrická | ||||
| Zadní brzda | bubnová | ||||
| Typ kola vpředu | plné | ||||
| Velikost kola vpředu | 8" | ||||
| Typ kola vzadu | plné | ||||
| Velikost kola vzadu | 8" | ||||
| Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
| Přední zavěšení | pružina | ||||
| Zadní zavěšení | pružina | ||||
| Osvětlení | přední a zadní | ||||
| Max. zátěž | 110 kg | ||||
| Další parametry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
| Délka | 113 cm | ||||
| Výška | 117 cm | ||||
| Šířka | 39 cm | ||||
| Délka složená | 106 cm | ||||
| Výška složená | 33 cm | ||||
| Šířka složená | 15 cm | ||||
| Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kole | ||||
| Typ baterie | Li-Ion | ||||
| Výrobce baterie | Samsung články | ||||
| Napětí baterie | 48 V | ||||
| Kapacita baterie | 10,5 Ah | ||||
| Energie v baterii | 504 Wh | ||||
| Rekuperace | ano | ||||
| Tempomat | ano | ||||
| Pohon | přední náhon | ||||
| Přední brzda | elektrická | ||||
| Zadní brzda | bubnová | ||||
| Typ kola vpředu | plné | ||||
| Velikost kola vpředu | 8" | ||||
| Typ kola vzadu | plné | ||||
| Velikost kola vzadu | 8" | ||||
| Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
| Přední zavěšení | pružina | ||||
| Zadní zavěšení | pružina | ||||
| Osvětlení | přední a zadní | ||||
| Max. zátěž | 110 kg | ||||
| Další parametry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
| Délka | 113 cm | ||||
| Výška | 117 cm | ||||
| Šířka | 39 cm | ||||
| Délka složená | 106 cm | ||||
| Výška složená | 33 cm | ||||
| Šířka složená | 15 cm | ||||
| Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kole | ||||
| Typ baterie | Li-Ion | ||||
| Výrobce baterie | Samsung články | ||||
| Napětí baterie | 48 V | ||||
| Kapacita baterie | 10,5 Ah | ||||
| Energie v baterii | 504 Wh | ||||
| Rekuperace | ano | ||||
| Tempomat | ano | ||||
| Pohon | přední náhon | ||||
| Přední brzda | elektrická | ||||
| Zadní brzda | bubnová | ||||
| Typ kola vpředu | plné | ||||
| Velikost kola vpředu | 8" | ||||
| Typ kola vzadu | plné | ||||
| Velikost kola vzadu | 8" | ||||
| Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
| Přední zavěšení | pružina | ||||
| Zadní zavěšení | pružina | ||||
| Osvětlení | přední a zadní | ||||
| Max. zátěž | 110 kg | ||||
| Další parametry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
| Délka | 113 cm | ||||
| Výška | 117 cm | ||||
| Šířka | 39 cm | ||||
| Délka složená | 106 cm | ||||
| Výška složená | 33 cm | ||||
| Šířka složená | 15 cm | ||||
| Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kole | ||||
| Typ baterie | Li-Ion | ||||
| Výrobce baterie | Samsung články | ||||
| Napětí baterie | 48 V | ||||
| Kapacita baterie | 10,5 Ah | ||||
| Energie v baterii | 504 Wh | ||||
| Rekuperace | ano | ||||
| Tempomat | ano | ||||
| Pohon | přední náhon | ||||
| Přední brzda | elektrická | ||||
| Zadní brzda | bubnová | ||||
| Typ kola vpředu | plné | ||||
| Velikost kola vpředu | 8" | ||||
| Typ kola vzadu | plné | ||||
| Velikost kola vzadu | 8" | ||||
| Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
| Přední zavěšení | pružina | ||||
| Zadní zavěšení | pružina | ||||
| Osvětlení | přední a zadní | ||||
| Max. zátěž | 110 kg | ||||
| Další parametry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
| Délka | 113 cm | ||||
| Výška | 117 cm | ||||
| Šířka | 39 cm | ||||
| Délka složená | 106 cm | ||||
| Výška složená | 33 cm | ||||
| Šířka složená | 15 cm | ||||
| Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kole | ||||
| Typ baterie | Li-Ion | ||||
| Výrobce baterie | Samsung články | ||||
| Napětí baterie | 48 V | ||||
| Kapacita baterie | 10,5 Ah | ||||
| Energie v baterii | 504 Wh | ||||
| Rekuperace | ano | ||||
| Tempomat | ano | ||||
| Pohon | přední náhon | ||||
| Přední brzda | elektrická | ||||
| Zadní brzda | bubnová | ||||
| Typ kola vpředu | plné | ||||
| Velikost kola vpředu | 8" | ||||
| Typ kola vzadu | plné | ||||
| Velikost kola vzadu | 8" | ||||
| Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
| Přední zavěšení | pružina | ||||
| Zadní zavěšení | pružina | ||||
| Osvětlení | přední a zadní | ||||
| Max. zátěž | 110 kg | ||||
| Výkonnostní parametry | |||
|---|---|---|---|
| Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
| Hmotnost s baterií | 13 kg | Zatím netestované | |
| Doba nabíjení | 4 h | Zatím netestované | |
| Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
| Max. konstrukční rychlost | 25 km/h | Zatím netestované | |
| Výkon | 500 W | Zatím netestované | |
| Špičkový výkon | 700 W | Zatím netestované | |
| Dojezd | 45 km | Zatím netestované | |
| Výkonnostní parametry | |||
|---|---|---|---|
| Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
| Hmotnost s baterií | 13 kg | Zatím netestované | |
| Doba nabíjení | 4 h | Zatím netestované | |
| Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
| Max. konstrukční rychlost | 25 km/h | Zatím netestované | |
| Výkon | 500 W | Zatím netestované | |
| Špičkový výkon | 700 W | Zatím netestované | |
| Dojezd | 45 km | Zatím netestované | |
| Výkonnostní parametry | |||
|---|---|---|---|
| Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
| Hmotnost s baterií | 13 kg | Zatím netestované | |
| Doba nabíjení | 4 h | Zatím netestované | |
| Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
| Max. konstrukční rychlost | 25 km/h | Zatím netestované | |
| Výkon | 500 W | Zatím netestované | |
| Špičkový výkon | 700 W | Zatím netestované | |
| Dojezd | 45 km | Zatím netestované | |
| Výkonnostní parametry | |||
|---|---|---|---|
| Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
| Hmotnost s baterií | 13 kg | Zatím netestované | |
| Doba nabíjení | 4 h | Zatím netestované | |
| Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
| Max. konstrukční rychlost | 25 km/h | Zatím netestované | |
| Výkon | 500 W | Zatím netestované | |
| Špičkový výkon | 700 W | Zatím netestované | |
| Dojezd | 45 km | Zatím netestované | |
Děláme dobré věci. Díky vám.
Nakupte u nás a vyberte si, zda pomůžete životnímu prostředí vysazením stromů, zrecyklováním baterií nebo výstavbou cyklocest. My přispějeme za vás.V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
We work hard to provide you the best experience possible.
V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
Mrzí nás, že nemáte dostatek informací o vaší objednávce. Vždy se snažíme zákazníky o všem průběžně informovat. Prosíme vyplňte níže uvedené údaje a po prověření situace se vám v blízké době ozveme.
Jsme vděční za každou pochvalu a doporučení. Motivuje nás to v naší každodenní práci.
Mrzí nás, že něco není v pořádku. Prosíme, o co nejpřesnější popis vaší situace, abychom ji věděli rychle prověřit a řešit. Vaše stížnost neskončí jen u našich zaměstnanců, ale dostane se i k vedení a majitelům společnosti Voltride.
Děkujeme za vaši zprávu. Ozveme se vám.
Pomozte nám se zlepšovat. Máte nějaké nové návrhy?
Každé milé slůvko od vás nás potěší. Napište nám
Našli jste v textu chybu? Oceníme, když nám dáte vědět.
Děkujeme za vaši zprávu. Ozveme se vám.
Profesionální servis servis@maxblinker.cz 22 888 5306 Objednat se do servisu Reklamace online Další informace o servisu
Príručka kolobežkáře Přečtěte si našeho komplexního průvodce bezpečnou jízdou na elektrické koloběžce. Je plný informací, které zajímají jak začátečníky, tak pokročilé jezdce. Přečíst príručku
Nezávislé testování Vědecky ověřujeme tvrzení výrobců o dojezdu, výkonu nebo maximální rychlosti. Více informací Voltride měníme na Max Blinker
Více informací