Klikněte pro více výsledků.
Nebyly nalezeny žádné produkty.
Váš košík je prázdný Zobrazit nabídku
Dualtron Dolphin 2025
New product
Objednávky do
Dnes
týká se e-shop objednávek
odešleme
Zítra
V závislosti od konfigurace produktu
Po přijetí a prověření vašeho požadavku vám pošleme nabídku.
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 21 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 9 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 36 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 450 W | Zatím netestované | |
Špičkový výkon | 900 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 47 km podle konfigurace od 37 km do 47 km | Zatím netestované |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 114 cm | ||||
Výška | 117 cm | ||||
Šířka | 59 cm | ||||
Délka složená | 116 cm | ||||
Výška složená | 39 cm | ||||
Šířka složená | 59 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kole | ||||
Výrobce baterie | Samsung články podle konfigurace: CN, Samsung články | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 15 Ah podle konfigurace: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Energie v baterii | 720 Wh podle konfigurace: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Tempomat | ano | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Pohon | zadní náhon | ||||
Přední brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Zadní brzda | bubnová | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vpředu | 9" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vzadu | 9" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Přední zavěšení | zdvojená pružina | ||||
Zadní zavěšení | pružina | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Max. zátěž | 100 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 114 cm | ||||
Výška | 117 cm | ||||
Šířka | 59 cm | ||||
Délka složená | 116 cm | ||||
Výška složená | 39 cm | ||||
Šířka složená | 59 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kole | ||||
Výrobce baterie | CN podle konfigurace: CN, Samsung články | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 12 Ah podle konfigurace: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Energie v baterii | 576 Wh podle konfigurace: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Tempomat | ano | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Pohon | zadní náhon | ||||
Přední brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Zadní brzda | bubnová | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vpředu | 9" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vzadu | 9" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Přední zavěšení | zdvojená pružina | ||||
Zadní zavěšení | pružina | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Max. zátěž | 100 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 114 cm | ||||
Výška | 117 cm | ||||
Šířka | 59 cm | ||||
Délka složená | 116 cm | ||||
Výška složená | 39 cm | ||||
Šířka složená | 59 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kole | ||||
Výrobce baterie | Samsung články podle konfigurace: CN, Samsung články | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 15 Ah podle konfigurace: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Energie v baterii | 720 Wh podle konfigurace: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Tempomat | ano | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Pohon | zadní náhon | ||||
Přední brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Zadní brzda | bubnová | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vpředu | 9" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vzadu | 9" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Přední zavěšení | zdvojená pružina | ||||
Zadní zavěšení | pružina | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Max. zátěž | 100 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 21 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 9 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 36 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 450 W | Zatím netestované | |
Špičkový výkon | 900 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 37 km podle konfigurace od 37 km do 47 km | Zatím netestované |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 21 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 9 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 36 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 450 W | Zatím netestované | |
Špičkový výkon | 900 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 47 km podle konfigurace od 37 km do 47 km | Zatím netestované |
Děláme dobré věci. Díky vám.
Nakupte u nás a vyberte si, zda pomůžete životnímu prostředí vysazením stromů, zrecyklováním baterií nebo výstavbou cyklocest. My přispějeme za vás.V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
We work hard to provide you the best experience possible.
V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
Mrzí nás, že nemáte dostatek informací o vaší objednávce. Vždy se snažíme zákazníky o všem průběžně informovat. Prosíme vyplňte níže uvedené údaje a po prověření situace se vám v blízké době ozveme.
Jsme vděční za každou pochvalu a doporučení. Motivuje nás to v naší každodenní práci.
Mrzí nás, že něco není v pořádku. Prosíme, o co nejpřesnější popis vaší situace, abychom ji věděli rychle prověřit a řešit. Vaše stížnost neskončí jen u našich zaměstnanců, ale dostane se i k vedení a majitelům společnosti Voltride.
Děkujeme za vaši zprávu. Ozveme se vám.
Pomozte nám se zlepšovat. Máte nějaké nové návrhy?
Každé milé slůvko od vás nás potěší. Napište nám
Našli jste v textu chybu? Oceníme, když nám dáte vědět.
Děkujeme za vaši zprávu. Ozveme se vám.
Voltride měníme na Max Blinker
Více informací