Klikněte pro více výsledků.
Nebyly nalezeny žádné produkty.
Váš košík je prázdný Zobrazit nabídku
Dualtron Aminia Special / Long Body 2025
New product
Objednávky do
Dnes
týká se e-shop objednávek
odešleme
Zítra
V závislosti od konfigurace produktu
Po přijetí a prověření vašeho požadavku vám pošleme nabídku.
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 30 kg podle konfigurace od 25,6 kg do 30 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 19 h podle konfigurace od 7,5 h do 19 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 65 km/h podle konfigurace od 45 km/h do 65 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 900 W | Zatím netestované | |
Špičkový výkon | 1600 W podle konfigurace od 450 W do 1600 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 65 km podle konfigurace od 46 km do 65 km | Zatím netestované |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 125 cm podle konfigurace: 116 cm, 125 cm | ||||
Výška | 120 cm podle konfigurace: 114 cm, 120 cm | ||||
Šířka | 62 cm podle konfigurace: 58 cm, 62 cm | ||||
Délka složená | 125 cm podle konfigurace: 116 cm, 125 cm | ||||
Výška složená | 38 cm podle konfigurace: 38 cm, 41 cm | ||||
Šířka složená | 23 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kole | ||||
Výrobce baterie | Samsung články podle konfigurace: CN, Samsung články | ||||
Napětí baterie | 52 V | ||||
Kapacita baterie | 21 Ah podle konfigurace: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energie v baterii | 1092 Wh podle konfigurace: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Tempomat | ano | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Pohon | pohon předního i zadního kola podle konfigurace: pohon předního i zadního kola, zadní náhon | ||||
Přední brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Zadní brzda | bubnová | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vpředu | 9" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vzadu | 9" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Doporučený tlak v pneumatikách | 50 psi | ||||
Přední zavěšení | kazety s gumovým elastomerem | ||||
Zadní zavěšení | kazety s gumovým elastomerem | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Max. zátěž | 120 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 125 cm podle konfigurace: 116 cm, 125 cm | ||||
Výška | 120 cm podle konfigurace: 114 cm, 120 cm | ||||
Šířka | 62 cm podle konfigurace: 58 cm, 62 cm | ||||
Délka složená | 125 cm podle konfigurace: 116 cm, 125 cm | ||||
Výška složená | 38 cm podle konfigurace: 38 cm, 41 cm | ||||
Šířka složená | 23 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kole | ||||
Výrobce baterie | CN podle konfigurace: CN, Samsung články | ||||
Napětí baterie | 52 V | ||||
Kapacita baterie | 15,6 Ah podle konfigurace: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energie v baterii | 811,2 Wh podle konfigurace: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Tempomat | ano | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Pohon | pohon předního i zadního kola podle konfigurace: pohon předního i zadního kola, zadní náhon | ||||
Přední brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Zadní brzda | bubnová | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vpředu | 9" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vzadu | 9" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Doporučený tlak v pneumatikách | 50 psi | ||||
Přední zavěšení | kazety s gumovým elastomerem | ||||
Zadní zavěšení | kazety s gumovým elastomerem | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Max. zátěž | 120 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 125 cm podle konfigurace: 116 cm, 125 cm | ||||
Výška | 120 cm podle konfigurace: 114 cm, 120 cm | ||||
Šířka | 62 cm podle konfigurace: 58 cm, 62 cm | ||||
Délka složená | 125 cm podle konfigurace: 116 cm, 125 cm | ||||
Výška složená | 38 cm podle konfigurace: 38 cm, 41 cm | ||||
Šířka složená | 23 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kole | ||||
Výrobce baterie | Samsung články podle konfigurace: CN, Samsung články | ||||
Napětí baterie | 52 V | ||||
Kapacita baterie | 21 Ah podle konfigurace: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energie v baterii | 1092 Wh podle konfigurace: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Tempomat | ano | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Pohon | pohon předního i zadního kola podle konfigurace: pohon předního i zadního kola, zadní náhon | ||||
Přední brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Zadní brzda | bubnová | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vpředu | 9" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vzadu | 9" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Doporučený tlak v pneumatikách | 50 psi | ||||
Přední zavěšení | kazety s gumovým elastomerem | ||||
Zadní zavěšení | kazety s gumovým elastomerem | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Max. zátěž | 120 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 116 cm podle konfigurace: 116 cm, 125 cm | ||||
Výška | 114 cm podle konfigurace: 114 cm, 120 cm | ||||
Šířka | 58 cm podle konfigurace: 58 cm, 62 cm | ||||
Délka složená | 116 cm podle konfigurace: 116 cm, 125 cm | ||||
Výška složená | 41 cm podle konfigurace: 38 cm, 41 cm | ||||
Šířka složená | 23 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kole | ||||
Výrobce baterie | CN podle konfigurace: CN, Samsung články | ||||
Napětí baterie | 52 V | ||||
Kapacita baterie | 13 Ah podle konfigurace: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energie v baterii | 676 Wh podle konfigurace: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Tempomat | ano | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Pohon | zadní náhon podle konfigurace: pohon předního i zadního kola, zadní náhon | ||||
Přední brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Zadní brzda | bubnová | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vpředu | 9" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vzadu | 9" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Doporučený tlak v pneumatikách | 50 psi | ||||
Přední zavěšení | kazety s gumovým elastomerem | ||||
Zadní zavěšení | kazety s gumovým elastomerem | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Max. zátěž | 120 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 116 cm podle konfigurace: 116 cm, 125 cm | ||||
Výška | 114 cm podle konfigurace: 114 cm, 120 cm | ||||
Šířka | 58 cm podle konfigurace: 58 cm, 62 cm | ||||
Délka složená | 116 cm podle konfigurace: 116 cm, 125 cm | ||||
Výška složená | 41 cm podle konfigurace: 38 cm, 41 cm | ||||
Šířka složená | 23 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kole | ||||
Výrobce baterie | Samsung články podle konfigurace: CN, Samsung články | ||||
Napětí baterie | 52 V | ||||
Kapacita baterie | 17,5 Ah podle konfigurace: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energie v baterii | 910 Wh podle konfigurace: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Tempomat | ano | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Pohon | zadní náhon podle konfigurace: pohon předního i zadního kola, zadní náhon | ||||
Přední brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Zadní brzda | bubnová | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vpředu | 9" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vzadu | 9" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Doporučený tlak v pneumatikách | 50 psi | ||||
Přední zavěšení | kazety s gumovým elastomerem | ||||
Zadní zavěšení | kazety s gumovým elastomerem | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Max. zátěž | 120 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 30 kg podle konfigurace od 25,6 kg do 30 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 9 h podle konfigurace od 7,5 h do 19 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 65 km/h podle konfigurace od 45 km/h do 65 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 900 W | Zatím netestované | |
Špičkový výkon | 1600 W podle konfigurace od 450 W do 1600 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 50 km podle konfigurace od 46 km do 65 km | Zatím netestované |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 30 kg podle konfigurace od 25,6 kg do 30 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 19 h podle konfigurace od 7,5 h do 19 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 65 km/h podle konfigurace od 45 km/h do 65 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 900 W | Zatím netestované | |
Špičkový výkon | 1600 W podle konfigurace od 450 W do 1600 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 65 km podle konfigurace od 46 km do 65 km | Zatím netestované |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 25,6 kg podle konfigurace od 25,6 kg do 30 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 7,5 h podle konfigurace od 7,5 h do 19 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 45 km/h podle konfigurace od 45 km/h do 65 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 900 W | Zatím netestované | |
Špičkový výkon | 450 W podle konfigurace od 450 W do 1600 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 46 km podle konfigurace od 46 km do 65 km | Zatím netestované |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 25,6 kg podle konfigurace od 25,6 kg do 30 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 10 h podle konfigurace od 7,5 h do 19 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 45 km/h podle konfigurace od 45 km/h do 65 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 900 W | Zatím netestované | |
Špičkový výkon | 450 W podle konfigurace od 450 W do 1600 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 60 km podle konfigurace od 46 km do 65 km | Zatím netestované |
Děláme dobré věci. Díky vám.
Nakupte u nás a vyberte si, zda pomůžete životnímu prostředí vysazením stromů, zrecyklováním baterií nebo výstavbou cyklocest. My přispějeme za vás.V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
We work hard to provide you the best experience possible.
V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
Mrzí nás, že nemáte dostatek informací o vaší objednávce. Vždy se snažíme zákazníky o všem průběžně informovat. Prosíme vyplňte níže uvedené údaje a po prověření situace se vám v blízké době ozveme.
Jsme vděční za každou pochvalu a doporučení. Motivuje nás to v naší každodenní práci.
Mrzí nás, že něco není v pořádku. Prosíme, o co nejpřesnější popis vaší situace, abychom ji věděli rychle prověřit a řešit. Vaše stížnost neskončí jen u našich zaměstnanců, ale dostane se i k vedení a majitelům společnosti Voltride.
Děkujeme za vaši zprávu. Ozveme se vám.
Pomozte nám se zlepšovat. Máte nějaké nové návrhy?
Každé milé slůvko od vás nás potěší. Napište nám
Našli jste v textu chybu? Oceníme, když nám dáte vědět.
Děkujeme za vaši zprávu. Ozveme se vám.
Voltride měníme na Max Blinker
Více informací