Klikněte pro více výsledků.
Nebyly nalezeny žádné produkty.
Váš košík je prázdný Zobrazit nabídku
Dualtron Sonic
New product
Objednávky do
Dnes
týká se e-shop objednávek
odešleme
Zítra
V závislosti od konfigurace produktu
Po přijetí a prověření vašeho požadavku vám pošleme nabídku.
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 14,7 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 5,5 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 35 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 700 W | Zatím netestované | |
Špičkový výkon | 1400 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 30 km | Zatím netestované |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 88 cm | ||||
Výška | 109,3 cm | ||||
Šířka | 45,3 cm | ||||
Délka složená | 101 cm | ||||
Výška složená | 35,5 cm | ||||
Šířka složená | 18,6 cm | ||||
Výrobce baterie | Samsung články | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 10,2 Ah | ||||
Energie v baterii | 367,2 Wh | ||||
Pohon | pohon předního i zadního kola | ||||
Zadní brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vpředu | 8" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vzadu | 8" | ||||
Odpružení | bez odpružení | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Max. zátěž | 100 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 88 cm | ||||
Výška | 109,3 cm | ||||
Šířka | 45,3 cm | ||||
Délka složená | 101 cm | ||||
Výška složená | 35,5 cm | ||||
Šířka složená | 18,6 cm | ||||
Výrobce baterie | Samsung články | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 10,2 Ah | ||||
Energie v baterii | 367,2 Wh | ||||
Pohon | pohon předního i zadního kola | ||||
Zadní brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vpředu | 8" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vzadu | 8" | ||||
Odpružení | bez odpružení | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Max. zátěž | 100 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 88 cm | ||||
Výška | 109,3 cm | ||||
Šířka | 45,3 cm | ||||
Délka složená | 101 cm | ||||
Výška složená | 35,5 cm | ||||
Šířka složená | 18,6 cm | ||||
Výrobce baterie | Samsung články | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 10,2 Ah | ||||
Energie v baterii | 367,2 Wh | ||||
Pohon | pohon předního i zadního kola | ||||
Zadní brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vpředu | 8" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vzadu | 8" | ||||
Odpružení | bez odpružení | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Max. zátěž | 100 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 88 cm | ||||
Výška | 109,3 cm | ||||
Šířka | 45,3 cm | ||||
Délka složená | 101 cm | ||||
Výška složená | 35,5 cm | ||||
Šířka složená | 18,6 cm | ||||
Výrobce baterie | Samsung články | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 10,2 Ah | ||||
Energie v baterii | 367,2 Wh | ||||
Pohon | pohon předního i zadního kola | ||||
Zadní brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vpředu | 8" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vzadu | 8" | ||||
Odpružení | bez odpružení | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Max. zátěž | 100 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 88 cm | ||||
Výška | 109,3 cm | ||||
Šířka | 45,3 cm | ||||
Délka složená | 101 cm | ||||
Výška složená | 35,5 cm | ||||
Šířka složená | 18,6 cm | ||||
Výrobce baterie | Samsung články | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 10,2 Ah | ||||
Energie v baterii | 367,2 Wh | ||||
Pohon | pohon předního i zadního kola | ||||
Zadní brzda | bubnová + elektrická eABS | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vpředu | 8" | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Velikost kola vzadu | 8" | ||||
Odpružení | bez odpružení | ||||
Osvětlení | přední, zadní, brzdové a směrovky | ||||
Max. zátěž | 100 kg | ||||
Voděodolnost | IPX5 |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 14,7 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 5,5 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 35 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 700 W | Zatím netestované | |
Špičkový výkon | 1400 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 30 km | Zatím netestované |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 14,7 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 5,5 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 35 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 700 W | Zatím netestované | |
Špičkový výkon | 1400 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 30 km | Zatím netestované |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 14,7 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 5,5 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 35 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 700 W | Zatím netestované | |
Špičkový výkon | 1400 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 30 km | Zatím netestované |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 14,7 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 5,5 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost před odblokováním | 25 km/h | Zatím netestované | |
Max. konstrukční rychlost | 35 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 700 W | Zatím netestované | |
Špičkový výkon | 1400 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 30 km | Zatím netestované |
Děláme dobré věci. Díky vám.
Nakupte u nás a vyberte si, zda pomůžete životnímu prostředí vysazením stromů, zrecyklováním baterií nebo výstavbou cyklocest. My přispějeme za vás.V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
We work hard to provide you the best experience possible.
V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
Mrzí nás, že nemáte dostatek informací o vaší objednávce. Vždy se snažíme zákazníky o všem průběžně informovat. Prosíme vyplňte níže uvedené údaje a po prověření situace se vám v blízké době ozveme.
Jsme vděční za každou pochvalu a doporučení. Motivuje nás to v naší každodenní práci.
Mrzí nás, že něco není v pořádku. Prosíme, o co nejpřesnější popis vaší situace, abychom ji věděli rychle prověřit a řešit. Vaše stížnost neskončí jen u našich zaměstnanců, ale dostane se i k vedení a majitelům společnosti Voltride.
Děkujeme za vaši zprávu. Ozveme se vám.
Pomozte nám se zlepšovat. Máte nějaké nové návrhy?
Každé milé slůvko od vás nás potěší. Napište nám
Našli jste v textu chybu? Oceníme, když nám dáte vědět.
Děkujeme za vaši zprávu. Ozveme se vám.
Voltride měníme na Max Blinker
Více informací