Klikněte pro více výsledků.
Nebyly nalezeny žádné produkty.
Váš košík je prázdný Zobrazit nabídku
SXT 1000 Turbo
Velká koloběžka od SXT s odnímatelným sedadlem s výkonem 1000 W, s maximálním dojezdem 60 km a maximální rychlostí 32 km/h. Má lety ověřenou konstrukci, která zvládne i lehčí terén a delší trasy. Jde o menšího bratra modelu 1600 XL.
New product
Objednávky do
Dnes
týká se e-shop objednávek
odešleme
Zítra
V závislosti od konfigurace produktu
Po přijetí a prověření vašeho požadavku vám pošleme nabídku.
Obr mezi koloběžkami, který smazává hranici mezi elektrickou koloběžkou a lehkým skútrem. Motor pohání přes řetěz zadní kolo a poskytuje výkon 1000 W. Je možné vybrat si ze tří baterií podle požadované váhy a hlavně dojezdu. Dosáhne rychlosti 32 km/h. Maximální dojezd je až 60 km s 30 Ah Li-Ion baterií. Jde o menšího bratra modelu SXT 1600 XL, přičemž 1000 Turbo má menší pneumatiky (10 namísto 11 palců), menší výkon (1000 W namísto 1600 W), přičemž nižší výkon je způsobený nižším napětím baterie (36 V namísto 48 V).
Tato koloběžka umožňuje pohodlnou jízdu, přičemž jako jedna z mála je vybavená snadno odnímatelným sedadlem. SXT 1000 Turbo má 10palcové vzduchem plněné pneumatiky, díky čemuž je poměrně pohodlná a zvládne i lehčí terén. Poháněné je zadní kolo, přičemž o přenos výkonu se stará řetěz. Pohodlí zajišťuje podvozek, který má vzadu zdvojené tlumiče s pružinami a vpředu tlumič s pružinou.
Výkon je 1000 W, přenášen na zadní kolo pomocí řetězu a dostačuje na maximální rychlost 32km/h. Dojezd velmi závisí na zvolené baterii, přičemž 1000 Turbo umožňuje volbu až ze tří různých baterií. Všechny mají společné napětí 36 V, ale tam podobnosti mezi nimi končí. Nejlevnější, ale zároveň nejtěžší a s nejmenším dojezdem je klasická olověná baterie, jakou znáte z automobilů. Má kapacitu 12 Ah a tedy uloženou energii 432 Wh. Váha koloběžky s touto baterií je 42,11 kg a dojezd cca 20 km. Doba nabíjení je přibližně 8 hodin. Dražší variantou je baterie technologie LiFePO4 s kapacitou 20 Ah a celkovou energií 720 Wh. Zvládne dojezd přibližně 40 km a koloběžce klesne váha na 36,3 kg, což je téměř o 6 kilogramů. Pozor však na dobu nabíjení, protože baterie LiFePO4 se nabíjejí pomaleji, ta je až 10 hodin. Nejdražší, ale zároveň nejlepší možnost je zvolit Li-Ion baterii s kapacitou až 30 Ah, což odpovídá 1080 Wh, která se nabije za 6 hodin a umožní dojezd až okolo 60 km. Váha s touto baterií ještě mírně klesne na 35,46 kg. Všechny verze mají možnost jízdy na ECO režim, který se aktivuje červeným tlačítkem u otočné rukojeti a sníží výkon motoru na cca 650 W. V ECO režimu je možné očekávat prodloužení dojezdu o dalších 10 - 20 km podle baterie, terénu a váhy jezdce.
SXT 1000 Turbo se řadí mezi pohodlné koloběžky, a to zejména díky kvalitnímu podvozku. Přední i zadní kolo je odpružené, přičemž zadní má zdvojený nastavitelný tlumič s pružinou a přední jeden nastavitelný tlumič s pružinou. Kombinace tlumiče a pružiny zajišťuje velmi příjemnou jízdu, ke které ještě přispívají 10palcové vzduchem plněné pneumatiky. Díky nízce uložené baterii je těžiště nízko a proto se s koloběžkou dobře jezdí a ta se chová příjemně i ve vyšších rychlostech. Sedadlo je výškově nastavitelné, zabezpečuje dobrou stabilitu a posed a určitě patří mezi ty pohodlnější, navíc v případě potřeby je možné ho velmi rychle odmontovat. K pohodlí přispívá i dobrý pocit z toho, že koloběžka má dvě kotoučové brzdy. Samozřejmě, všechen tento komfort, odpružení, velká baterie a brzdy něco váží, proto se jezdec musí smířit s vyšší váhou, která je 35,46 až 42,11 kg podle zvolené baterie. Takováto váha diskvalifikuje koloběžku z kategorie lehkých a například její přenesení už není nic příjemného a je lepší ji přenášet ve dvojici. Koloběžka se ovládá pomocí plynové rukojeti, podobně jako motorka nebo skútr.
SXT 1000 Turbo je dobře vybavená i z pohledu bezpečnosti. Dvě mechanické kotoučové brzdy koloběžku lehce zastaví. Velké pneumatiky zajišťují dobrou trakci i v lehčím terénu, nejlépe se však cítí na asfaltu. Podvozek je tvořen dohromady až třemi tlumiči s pružinami, které udržují dobrou přilnavost i při jízdě na horším povrchu nebo v lehčím terénu a tím přispívá nejen k pohodlí, ale zejména k efektivnímu brzdění. Koloběžka má nastavitelné LED osvětlení vpředu, a vzadu světlo kombinované s brzdovým. Koloběžka disponuje i mechanickým klíčem, bez kterého ji nelze nastartovat, také ji lze dovybavit zpětnými zrcátky.
Jde o jednu z těžších koloběžek v naší nabídce a proto není možné hovořit o její jednoduché přenositelnosti. Připravte se na to, že přenášet ji budete převážně ve dvojici, protože váha 35,46 až 42,11 kg už není zanedbatelná. Tyč řízení je možné sklopit a sedadlo odmontovat, i poté je však koloběžka poměrně rozměrná a na její přepravu budete potřebovat velký kufr. Ale pokud toto není pro vás zásadní problém a neplánujete s koloběžkou často cestovat, odvděčí se vám vynikajícím pohodlím, slušným dojezdem i dostatečným výkonem. Pokud však plánujete překonávat i stoupání, zvažte o něco dražší model 1600 XL, který nabízí vyšší výkon. Pokud ji budete mít někde v garáži nebo na chalupě, nebudete se chtít po okolí přepravovat žádným jiným způsobem. Zda to bude cesta na louku či pole, nebo jen tak do potravin či do práce, vždy dorazíte s úsměvem na tváři, v pohodlí, nehlučně a bez emisí. Při jízdě na SXT 1000 Turbo uslyšíte pouze bzukot elektromotoru a svištění řetězu. Výhodou je samozřejmě zejména sedadlo, takže koloběžka dobře poslouží i těm, kteří mají zdravotní potíže (například s koleny) a chtějí si zachovat vysokou mobilitu v obci a jejím širším okolí.
U někoho mohou modely se sedadlem vyvolat úsměv na tváři nebo nechápavé kroucení hlavy. My je prodáváme již několik let a musíme říci, že tyto modely si našly své poměrně různorodé zákazníky a jsou stále oblíbenější. Umožňují delší přesuny ve větším pohodlí a jsou vhodné i pro lidi s drobnými zdravotními omezeními, jakými jsou bolesti kolen a kyčelních kloubů.
Vhodnou volbou baterie si můžete tuto koloběžku nakonfigurovat podle svých potřeb a finančních možností. Tento model je vhodný i do firem, jako pohodlný a ekologický způsob přepravy mezi stanovišti, případně pro pracovníky strážních služeb na večerní obchůzky větších objektů nebo areálů. Po skončení obchůzky ho stačí zapojit na nabíječku a zanedlouho je připraven na další jízdu a samotná obchůzka bude určitě mnohem rychlejší a důkladnější než pěšky.
Další skupinou zákazníků jsou lidé, kteří mají potíže s chůzí nebo už nemohou pěšky na delší vzdálenosti, například na návštěvy nebo na nákupy. Je to například skvělý dárek pro prarodiče nebo na chalupu. Takové využití je možné i díky příjemně širokému sedadlu a celkové jednoduchosti obsluhy koloběžky. Pokud však hledáte model se sedadlem určený více do terénu, prohlédněte si i model SXT Monster, který je sportovněji zaměřen a též model 1600 XL, který nabízí ve stejném těle citelně vyšší výkon za menší příplatek.
Jsme největší autorizovaný dovozce a prodejce značky SXT pro celou střední Evropu. Poskytujeme přímo záruční i pozáruční servis, který je zajištěn na našich prodejnách v Praze, Brně a Bratislavě. Většinu náhradních dílů držíme skladema jsme certifikovaný poskytovatel záručních i pozáručních oprav. Proto se při koupi této koloběžky nemusíte vůbec obávat servisu či dostupnosti náhradních dílů a díky přímému zastoupení výrobce si poradíme i se složitějšími případy a diagnostikou.
SXT patří mezi nejstarší značky elektrických koloběžek na světě, protože vznikla už v roce 2005. Jde o jednu z mála značek, které sídlí v Evropě, konkrétně v Německu na jižní hranici se Švýcarskem. Centrála SXT je v německém městě Rheinfelden, kde sídlí obchod, design, centrální servis i sklad v jejich vlastní budově o celkové ploše přes 3000 m2. Strategií SXT jsou lokální zastoupení, aby zákazníci měli stále po ruce poradenství i servis ve svém regionu a jazyce a nemuseli vše řešit na dálku přes internet. Voltride je největším takovým zastoupením ve střední Evropě se sítí prodejen v Praze, Brně a Bratislavě a také e-shopem v Maďarsku. Samotná výroba probíhá v 9 továrnách v Číně, které byly pečlivě zvoleny ze strany SXT tak, aby poskytovali vysoký standard a kvalitu výroby a které produkují více než 10 milionů kusů ročně. SXT zabezpečuje pravidelnou kontrolu a přítomnost ve výrobě tak, aby byly dosahovány vysoké nároky, které SXT od svých dodavatelů požaduje. Všechny produkty SXT splňují Evropské standardy, jako například CE, ROHS, IQC, IPQC a FQC a jsou pravidelně kontrolovány interními audity tak, abyste si mohli být jisti, že koupí originálních výrobků SXT získáte produkt vysoké kvality. Za tím si SXT stojí vlastním jménem. Voltride nabízí výhradně originální produkty SXT, které pocházejí z Evropské centrály a můžeme proto garantovat jejich původ. Máme vybudovány dobré vztahy přímo s majitelem SXT a často se i osobně navštěvujeme, proto můžeme z vlastní zkušenosti potvrdit, že značka SXT to myslí s osobní elektromobilitou vážně a dělá to z přesvědčení o budoucnosti tohoto způsobu přepravy, se stejnou vášní a zanícením, jak to děláme my sami.
Porovnání velkých SXT koloběžek se sedadlem |
|||||
Parametr | 500 EEC - Facelift | 1000 Turbo | 1000 XL EEC - Facelift | SXT 1600 XL | SXT Monster |
Max. rychlost | 20 km/h | 32 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 50 - 60 km/h |
Výkon | 600 W | 1000 W | 1350 W | 1600 W | 2000 - 3000 W |
Váha | 35 - 41 kg | 35 - 42 kg | 40 - 48 kg | 39 - 48 kg | 47 - 55 kg |
Dojezd | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 25 - 65 km |
Napětí baterie | 36 V | 36 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Energie baterie | 432 - 1080 Wh | 432 - 1080 Wh | 576 - 1440 Wh | 576 - 1440 Wh | 576 - 1440 Wh |
Podvozek | 4x tlumič s pružinou | 3x tlumič s pružinou | 4x tlumič s pružinou | 3x tlumič s pružinou | 4x tlumič |
Pneumatiky | 11 palců | 10 palců | 11 palců | 11 palců | 14,5 palce |
Tempomat | ano | ne | ano | ne | ne |
Displej | ano | ne | ano | ne | ne |
Max. zátěž | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg |
Zpětná zrcátka | ano | za příplatek | ano | za příplatek | ano |
Přenos síly | motor v kole | řetěz | motor v kole | řetěz | řetěz |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 35,46 kg podle konfigurace od 35,46 kg do 42,11 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 6 h podle konfigurace od 6 h do 10 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost | 32 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 1000 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 60 km podle konfigurace od 20 km do 60 km | Zatím netestované |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 127 cm | ||||
Výška | 110 cm | ||||
Šířka | 73 cm | ||||
Délka složená | 127 cm | ||||
Výška složená | 60 cm | ||||
Šířka složená | 73 cm | ||||
Rozvor | 96 cm | ||||
Světlá výška | 13 cm | ||||
Typ motoru | bezkomutátorový (bezkartáčový) s řetězem | ||||
Typ baterie | Li-Ion podle konfigurace: Li-Ion, LiFePO4, Olověná | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 30 Ah podle konfigurace: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energie v baterii | 1080 Wh podle konfigurace: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Rekuperace | ne | ||||
Systém ovládání | otočná rukojeť | ||||
Tempomat | ne | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Start odrazem | ne | ||||
Pohon | zadní náhon | ||||
Přední brzda | disková mechanická | ||||
Zadní brzda | disková mechanická | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové s duší | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové s duší | ||||
Velikost kola vpředu | 10" | ||||
Velikost kola vzadu | 10" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Přední zavěšení | hydraulický tlumič + pružina | ||||
Zadní zavěšení | zdvojený hydraulický tlumič + pružina | ||||
Osvětlení | přední, zadní a brzdové | ||||
Brzdové světlo | ano | ||||
Barvy | bílá, černá | ||||
Max. zátěž | 120 kg |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 127 cm | ||||
Výška | 110 cm | ||||
Šířka | 73 cm | ||||
Délka složená | 127 cm | ||||
Výška složená | 60 cm | ||||
Šířka složená | 73 cm | ||||
Rozvor | 96 cm | ||||
Světlá výška | 13 cm | ||||
Typ motoru | bezkomutátorový (bezkartáčový) s řetězem | ||||
Typ baterie | Olověná podle konfigurace: Li-Ion, LiFePO4, Olověná | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 12 Ah podle konfigurace: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energie v baterii | 432 Wh podle konfigurace: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Rekuperace | ne | ||||
Systém ovládání | otočná rukojeť | ||||
Tempomat | ne | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Start odrazem | ne | ||||
Pohon | zadní náhon | ||||
Přední brzda | disková mechanická | ||||
Zadní brzda | disková mechanická | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové s duší | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové s duší | ||||
Velikost kola vpředu | 10" | ||||
Velikost kola vzadu | 10" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Přední zavěšení | hydraulický tlumič + pružina | ||||
Zadní zavěšení | zdvojený hydraulický tlumič + pružina | ||||
Osvětlení | přední, zadní a brzdové | ||||
Brzdové světlo | ano | ||||
Barvy | bílá, černá | ||||
Max. zátěž | 120 kg |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 127 cm | ||||
Výška | 110 cm | ||||
Šířka | 73 cm | ||||
Délka složená | 127 cm | ||||
Výška složená | 60 cm | ||||
Šířka složená | 73 cm | ||||
Rozvor | 96 cm | ||||
Světlá výška | 13 cm | ||||
Typ motoru | bezkomutátorový (bezkartáčový) s řetězem | ||||
Typ baterie | Olověná podle konfigurace: Li-Ion, LiFePO4, Olověná | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 12 Ah podle konfigurace: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energie v baterii | 432 Wh podle konfigurace: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Rekuperace | ne | ||||
Systém ovládání | otočná rukojeť | ||||
Tempomat | ne | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Start odrazem | ne | ||||
Pohon | zadní náhon | ||||
Přední brzda | disková mechanická | ||||
Zadní brzda | disková mechanická | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové s duší | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové s duší | ||||
Velikost kola vpředu | 10" | ||||
Velikost kola vzadu | 10" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Přední zavěšení | hydraulický tlumič + pružina | ||||
Zadní zavěšení | zdvojený hydraulický tlumič + pružina | ||||
Osvětlení | přední, zadní a brzdové | ||||
Brzdové světlo | ano | ||||
Barvy | bílá, černá | ||||
Max. zátěž | 120 kg |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 127 cm | ||||
Výška | 110 cm | ||||
Šířka | 73 cm | ||||
Délka složená | 127 cm | ||||
Výška složená | 60 cm | ||||
Šířka složená | 73 cm | ||||
Rozvor | 96 cm | ||||
Světlá výška | 13 cm | ||||
Typ motoru | bezkomutátorový (bezkartáčový) s řetězem | ||||
Typ baterie | LiFePO4 podle konfigurace: Li-Ion, LiFePO4, Olověná | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 20 Ah podle konfigurace: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energie v baterii | 720 Wh podle konfigurace: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Rekuperace | ne | ||||
Systém ovládání | otočná rukojeť | ||||
Tempomat | ne | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Start odrazem | ne | ||||
Pohon | zadní náhon | ||||
Přední brzda | disková mechanická | ||||
Zadní brzda | disková mechanická | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové s duší | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové s duší | ||||
Velikost kola vpředu | 10" | ||||
Velikost kola vzadu | 10" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Přední zavěšení | hydraulický tlumič + pružina | ||||
Zadní zavěšení | zdvojený hydraulický tlumič + pružina | ||||
Osvětlení | přední, zadní a brzdové | ||||
Brzdové světlo | ano | ||||
Barvy | bílá, černá | ||||
Max. zátěž | 120 kg |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 127 cm | ||||
Výška | 110 cm | ||||
Šířka | 73 cm | ||||
Délka složená | 127 cm | ||||
Výška složená | 60 cm | ||||
Šířka složená | 73 cm | ||||
Rozvor | 96 cm | ||||
Světlá výška | 13 cm | ||||
Typ motoru | bezkomutátorový (bezkartáčový) s řetězem | ||||
Typ baterie | LiFePO4 podle konfigurace: Li-Ion, LiFePO4, Olověná | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 20 Ah podle konfigurace: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energie v baterii | 720 Wh podle konfigurace: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Rekuperace | ne | ||||
Systém ovládání | otočná rukojeť | ||||
Tempomat | ne | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Start odrazem | ne | ||||
Pohon | zadní náhon | ||||
Přední brzda | disková mechanická | ||||
Zadní brzda | disková mechanická | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové s duší | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové s duší | ||||
Velikost kola vpředu | 10" | ||||
Velikost kola vzadu | 10" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Přední zavěšení | hydraulický tlumič + pružina | ||||
Zadní zavěšení | zdvojený hydraulický tlumič + pružina | ||||
Osvětlení | přední, zadní a brzdové | ||||
Brzdové světlo | ano | ||||
Barvy | bílá, černá | ||||
Max. zátěž | 120 kg |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 127 cm | ||||
Výška | 110 cm | ||||
Šířka | 73 cm | ||||
Délka složená | 127 cm | ||||
Výška složená | 60 cm | ||||
Šířka složená | 73 cm | ||||
Rozvor | 96 cm | ||||
Světlá výška | 13 cm | ||||
Typ motoru | bezkomutátorový (bezkartáčový) s řetězem | ||||
Typ baterie | Li-Ion podle konfigurace: Li-Ion, LiFePO4, Olověná | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 30 Ah podle konfigurace: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energie v baterii | 1080 Wh podle konfigurace: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Rekuperace | ne | ||||
Systém ovládání | otočná rukojeť | ||||
Tempomat | ne | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Start odrazem | ne | ||||
Pohon | zadní náhon | ||||
Přední brzda | disková mechanická | ||||
Zadní brzda | disková mechanická | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové s duší | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové s duší | ||||
Velikost kola vpředu | 10" | ||||
Velikost kola vzadu | 10" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Přední zavěšení | hydraulický tlumič + pružina | ||||
Zadní zavěšení | zdvojený hydraulický tlumič + pružina | ||||
Osvětlení | přední, zadní a brzdové | ||||
Brzdové světlo | ano | ||||
Barvy | bílá, černá | ||||
Max. zátěž | 120 kg |
Další parametry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | ||||
Délka | 127 cm | ||||
Výška | 110 cm | ||||
Šířka | 73 cm | ||||
Délka složená | 127 cm | ||||
Výška složená | 60 cm | ||||
Šířka složená | 73 cm | ||||
Rozvor | 96 cm | ||||
Světlá výška | 13 cm | ||||
Typ motoru | bezkomutátorový (bezkartáčový) s řetězem | ||||
Typ baterie | Li-Ion podle konfigurace: Li-Ion, LiFePO4, Olověná | ||||
Napětí baterie | 36 V | ||||
Kapacita baterie | 30 Ah podle konfigurace: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energie v baterii | 1080 Wh podle konfigurace: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Rekuperace | ne | ||||
Systém ovládání | otočná rukojeť | ||||
Tempomat | ne | ||||
Omezovač rychlosti | ano | ||||
Start odrazem | ne | ||||
Pohon | zadní náhon | ||||
Přední brzda | disková mechanická | ||||
Zadní brzda | disková mechanická | ||||
Typ kola vpředu | vzduchové s duší | ||||
Typ kola vzadu | vzduchové s duší | ||||
Velikost kola vpředu | 10" | ||||
Velikost kola vzadu | 10" | ||||
Odpružení | vpředu a vzadu | ||||
Přední zavěšení | hydraulický tlumič + pružina | ||||
Zadní zavěšení | zdvojený hydraulický tlumič + pružina | ||||
Osvětlení | přední, zadní a brzdové | ||||
Brzdové světlo | ano | ||||
Barvy | bílá, černá | ||||
Max. zátěž | 120 kg |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 42,11 kg podle konfigurace od 35,46 kg do 42,11 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 8 h podle konfigurace od 6 h do 10 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost | 32 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 1000 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 20 km podle konfigurace od 20 km do 60 km | Zatím netestované |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 42,11 kg podle konfigurace od 35,46 kg do 42,11 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 8 h podle konfigurace od 6 h do 10 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost | 32 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 1000 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 20 km podle konfigurace od 20 km do 60 km | Zatím netestované |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 36,3 kg podle konfigurace od 35,46 kg do 42,11 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 10 h podle konfigurace od 6 h do 10 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost | 32 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 1000 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 40 km podle konfigurace od 20 km do 60 km | Zatím netestované |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 36,3 kg podle konfigurace od 35,46 kg do 42,11 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 10 h podle konfigurace od 6 h do 10 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost | 32 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 1000 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 40 km podle konfigurace od 20 km do 60 km | Zatím netestované |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 35,46 kg podle konfigurace od 35,46 kg do 42,11 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 6 h podle konfigurace od 6 h do 10 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost | 32 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 1000 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 60 km podle konfigurace od 20 km do 60 km | Zatím netestované |
Výkonnostní parametry | |||
---|---|---|---|
Parametr | Hodnota udávaná výrobcem | Voltride nezávislé měření | Hodnocení |
Hmotnost s baterií | 35,46 kg podle konfigurace od 35,46 kg do 42,11 kg | Zatím netestované | |
Doba nabíjení | 6 h podle konfigurace od 6 h do 10 h | Zatím netestované | |
Max. rychlost | 32 km/h | Zatím netestované | |
Výkon | 1000 W | Zatím netestované | |
Dojezd | 60 km podle konfigurace od 20 km do 60 km | Zatím netestované |
Děláme dobré věci. Díky vám.
Nakupte u nás a vyberte si, zda pomůžete životnímu prostředí vysazením stromů, zrecyklováním baterií nebo výstavbou cyklocest. My přispějeme za vás.V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
We work hard to provide you the best experience possible.
V brzké době se vám ozveme a doladíme spolu detaily.
Mrzí nás, že nemáte dostatek informací o vaší objednávce. Vždy se snažíme zákazníky o všem průběžně informovat. Prosíme vyplňte níže uvedené údaje a po prověření situace se vám v blízké době ozveme.
Jsme vděční za každou pochvalu a doporučení. Motivuje nás to v naší každodenní práci.
Mrzí nás, že něco není v pořádku. Prosíme, o co nejpřesnější popis vaší situace, abychom ji věděli rychle prověřit a řešit. Vaše stížnost neskončí jen u našich zaměstnanců, ale dostane se i k vedení a majitelům společnosti Voltride.
Děkujeme za vaši zprávu. Ozveme se vám.
Pomozte nám se zlepšovat. Máte nějaké nové návrhy?
Každé milé slůvko od vás nás potěší. Napište nám
Našli jste v textu chybu? Oceníme, když nám dáte vědět.
Děkujeme za vaši zprávu. Ozveme se vám.
Voltride měníme na Max Blinker
Více informací